W listopadzie najwięcej książek wypożyczyli:
imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
Mikołaj Ratkowski | 1e | 56 |
Dominik Kochański | 2e | 13 |
Adrianna Kondraczuk | 3e | 12 |
Monika Żywuszko | 3d | 9 |
Michał Dudek | 3c | 8 |
Agnieszka Kowalczyk | 1d | 8 |
Paulina Markowicz | 1d | 8 |
Radosław Florkowski | 3e | 6 |
Sebastian Parzonko | 3d | 3 |
Paulina Ptak | 3d | 3 |
Wypożyczenia w listopadzie w poszczególnych klasach:
Klasa | ilość |
1e | 65 |
3c | 30 |
3e | 30 |
3d | 29 |
1a | 22 |
2d | 21 |
1d | 20 |
2e | 19 |
2f | 19 |
3a | 17 |
1b | 16 |
2a | 10 |
2b | 9 |
1c | 4 |
2c | 3 |
1f | 2 |
Statystyka wypożyczeń księgozbioru biblioteki w poszczególnych klasach: